[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_row column_structure= »2_5,3_5″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »2_5″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_image src= »https://secretsdejudokas.com/wp-content/uploads/2021/11/France2021.png » alt= »Affiche des championnats de France judo 2021 à Perpignan » title_text= »France2021″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »3_5″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
Liens pour suivre ces championnats de France :
Les 7 judokas classés dans chaque catégorie, par l’Esprit du judo : cliquez ici
Les tableaux complets en PDF, par l’Esprit du judo : cliquez ici
Revivre la compétition, heure après heure, par l’Esprit du judo : Jour 1 cliquez ici / Jour 2 cliquez ici
Les tableaux pour les équipes avec tous les résultats, par Judo TV : cliquez ici
Suivre en direct sur Judo TV Live : cliquez ici (lien à retenir pour de prochaines compétitions !)
L’interview de Teddy Riner, par le journal l’Equipe : cliquez ici et par Eurosport : cliquez ici
Bien sûr, le facebook de France Judo est riche de vidéos 😉 : cliquez ici pour y accéder.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »1_2,1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
Interview de Mélodie Turpin, -63
médaillée de bronze à ces championnats de France, qui s’était classée 5ème aux championnats d’Europe Juniors en septembre 2021.
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_video src= »https://www.youtube.com/watch?v=zZ13A2TMFFU&t=4s » _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_video][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »1_2,1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » custom_padding= »||14px||| » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
Interview de Léa Beres, -48
classée 5ème à ces championnats de France, qui avait décroché la médaille de bronze aux championnats d’Europe Juniors en septembre 2021.
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_video src= »https://www.youtube.com/watch?v=cU19y1e_z7c&t=8s » _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_video][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » min_height= »95.8px » custom_padding= »60px||||| » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
LISTE DES QUALIFIÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ÈRE DIVISION, 2021 (PERPIGNAN)
[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version= »4.13.1″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
| NOM | PRENOM | SEXE | CLUB | COMITE | LIGUE | GRADE | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDELKRIM | NAWEL | F | DOJO NANTAIS | 44 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -52 |
| ADAM | CHLOE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| ADRIANO | RAPHAEL | M | GRPE SP.SENLISIEN | 60 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -60 |
| AGBEGNENOU | CLARISSE | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 5 | -63 |
| AGBEGNENOU | JORIS | M | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -100 |
| AIDA | MAEL | M | CLUB OLYMPIQUE JUDO 11 | 11 | OCCITANIE JUDO | 1 | -66 |
| AISSAT | AKIM | M | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 34 | OCCITANIE JUDO | 1 | -73 |
| ALLARDON | JONATHAN | M | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | PACA JUDO | 2 | -81 |
| ALLICHE | MEHDI | M | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 34 | OCCITANIE JUDO | 1 | -90 |
| ALLICHE | SABRI | M | ACBB BOULOGNE | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -81 |
| ALVES | KIM | F | JJJ CLUB DE POISSY | 78 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| AMINOT | MAXIME | M | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -90 |
| ANDREEV | GUERMAN | M | NICE JUDO | 6 | PACA JUDO | 1 | 100 |
| AREGBA | ARNAUD | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -81 |
| ARIANO REBOUKA | NELL HONORE | M | JUDO OISE PICARDIE | 60 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -100 |
| ARNAUD | NOEMIE | F | A.S.LAGNIEU | 1 | AUVERGNE-RHONE-ALPES JUDO | 1 | 78 |
| AVARO | MARTHE | F | CERCLE D ACTIVITES PHYSIQUES | 76 | NORMANDIE JUDO | MA | 78 |
| AXUS | BENJAMIN | M | A J A PARIS XX | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -73 |
| AZEMA | KEVIN | M | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -66 |
| BABIO | NAWALIATOU | F | SPORTING MARNAVAL CL | 52 | GRAND-EST JUDO | 1 | -52 |
| BARBE | VIRGINIE | F | DOJO PALOIS | 64 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | 78 |
| BARBIER | GAELLE | F | AMIENS SOMME CLUB | 80 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -78 |
| BARCOT | JORDAN | M | A J A PARIS XX | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -73 |
| BASTAREAUD | STESSIE | F | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 78 |
| BAUNE | EVAN | M | DOJO NANTAIS | 44 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -90 |
| BAZIN | MATTEO | M | DOJO PORTO-VECCHIAIS | 20 | CORSE JUDO | 1 | -73 |
| BELGACEM | NIDHAL | M | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 19 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -81 |
| BELGACEM | NOUR EL HOUDA | F | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 87 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -70 |
| BELKAHLA | YOUCEF-AYOUB | M | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 95 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -60 |
| BENALLA | BILAL | M | AS BONDY JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 100 |
| BENARROCHE | LOLA | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -57 |
| BENEZRA | YOANN | M | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 84 | PACA JUDO | 1 | -90 |
| BERES | LEA | F | STADE BORDELAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -48 |
| BERNARD | FAUSTINE | F | DOJO NANTAIS | 44 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -48 |
| BESNARD | LINDA GRACE | F | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -52 |
| BEYSSAC-POULIN | HELENA | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| BIDAULT | ANTOINE | M | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -60 |
| BILLARD | ELSA | F | ASPTT ANGERS JUDO | 49 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -70 |
| BISSENI | EVA | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 3 | 78 |
| BLAN | THIBAUT | M | AJACCIO JUDO | 20 | CORSE JUDO | 2 | -100 |
| BLOMME | COLYNE | F | ACAMA | 62 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| BOCHET | OLIVIER | M | C.P.B. RENNES | 35 | BRETAGNE JUDO | MA | -100 |
| BODILIS | VIRGINIE | F | AMICALE JUDO MORBIHAN | 56 | BRETAGNE JUDO | 2 | -63 |
| BORDAGE | LEONIE | F | J.C PUYGOUZON | 81 | OCCITANIE JUDO | 2 | -63 |
| BORROMEE | CAROLINE | F | JUDO CLUB LANDEVANTAIS | 56 | BRETAGNE JUDO | 1 | 78 |
| BOSATELLI | CHARLOTTE | F | JITA KYOEI JUDO 34 | 34 | OCCITANIE JUDO | 1 | -70 |
| BOUBA | DAIKII | M | A J A PARIS XX | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -66 |
| BOUCHER | MATHIAS | M | JC COULOMMIERS | 77 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -66 |
| BOUDA | ROMARIC WEND-YAM | M | EURE JUDO | 27 | NORMANDIE JUDO | 2 | -60 |
| BOUKLI | SHIRINE | F | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -48 |
| BRETON | AUDE | F | ECOLE PLERINAISE ARTS MARTIAUX | 22 | BRETAGNE JUDO | 1 | 78 |
| BRIANT | MATHILDE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -63 |
| BRIARD | JESSY | M | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | PACA JUDO | 1 | -60 |
| BRIVAL | JAYCEE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -57 |
| BROCHOT | NOEMIE | F | NICE JUDO | 6 | PACA JUDO | 2 | -52 |
| BRUSTEL | LOU ANNE | F | ACBB BOULOGNE | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -78 |
| BUCHARD | AMANDINE | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 4 | -52 |
| BURNEL | MANON | F | DOJO NANTAIS | 44 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 2 | -57 |
| BUTTIGIEG | CHLOE | F | NICE JUDO | 6 | PACA JUDO | 1 | -78 |
| CABANNE | AURORE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -63 |
| CABOT | JOAN | M | NICE JUDO | 6 | PACA JUDO | MA | -73 |
| CAILLON | ALEXIA | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| CAILLON | CEDRIC | M | COS JUDO | 78 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | 100 |
| CAMARA | SAMAH HAWA | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -78 |
| CAMUZET | LISE | F | AJACCIO JUDO | 20 | CORSE JUDO | 1 | -52 |
| CAROLY | ENIEL | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -90 |
| CAROLY | EVINTZ | M | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | MA | -100 |
| CARRIERE | RENAUD | M | NICE JUDO | 6 | PACA JUDO | 2 | 100 |
| CASADO | LOLA | F | SEISHINKAN | 29 | BRETAGNE JUDO | 1 | -70 |
| CASTAINGT | MELANIE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -78 |
| CAUDRELIER | AMANDINE | F | JUDO JUJITSU CLUB ANNOEULLIN | 59 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | MA | 78 |
| CAZORLA | ORLANDO | M | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -66 |
| CHAINE | GUILLAUME | M | COS JUDO | 78 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 4 | -73 |
| CHEVAL | ALEXANDRE | M | OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62 | 62 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | 100 |
| CHILARD | NICOLAS | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 4 | -81 |
| CHOUKROUN | MARVIN | M | USM SARAN | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 1 | -90 |
| CHOVOT | SHAHANAH | F | AJBD21-25 | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 1 | -57 |
| CLERGET | AXEL | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 5 | -90 |
| CLOUP | SOPHIE | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 1 | -63 |
| CODJOGAN | MARC-EWEN | M | A J A PARIS XX | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -100 |
| COINTOT | NOAH | M | AJBD21-25 | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 2 | -60 |
| COLELLA | RUBENS | M | UNION CHOLET JUDO 49 | 49 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | 100 |
| COLMAN | DORIANE | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 2 | -52 |
| CONTINI | JULIETTE | F | AJBD21-25 | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 1 | -48 |
| CORCHER | SEPHORA | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| CORNEC | ANNAELLE | F | JUDO CLUB LA FLECHE | 72 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -78 |
| CORRADO | ROBIN | M | COS JUDO | 78 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -66 |
| COSSEZ | QUENTIN | M | C.P.B. RENNES | 35 | BRETAGNE JUDO | 1 | -66 |
| COTARD | MAELENN | F | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | 37 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 1 | -57 |
| CRINQUETTE | ALIX | M | ASPTT JUDO AJACCIO | 20 | CORSE JUDO | 2 | -90 |
| CUQ | PAULINE | F | DOJOS AGGLO DU NIORTAIS | 79 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -48 |
| CYSIQUE | SARAH-LEONIE | F | ACBB BOULOGNE | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -57 |
| CYSIQUE | WILLIAM | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -66 |
| D ALEO | CHLOE | F | J.C.DE SURESNES | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -48 |
| DAKAYEV | ISRAIL | M | TARBES PYRENEES JUDO | 65 | OCCITANIE JUDO | 1 | -81 |
| DAMIER | FRANCIS | M | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | MA | -90 |
| DAVID | PABLO | M | STADE BORDELAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -66 |
| DE CARVALHO | ALYA | F | ASSOCIATION SPORTS DE CHELLES | 77 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -52 |
| DE PINHO DIAS | ANTHONY | M | KODOKAN CORSE CURTINESE | 20 | CORSE JUDO | 2 | 100 |
| DEBERDT | GAETANE | F | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | 77 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -63 |
| DEKETER | MANON | F | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| DELATTE | MORGAN | M | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 68 | GRAND-EST JUDO | 1 | -81 |
| DELLIAUX | QUENTIN | M | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -73 |
| DELUGE | AXEL | M | ALLIANCE JUDO ERDRE 44 | 44 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -66 |
| DELVERT | CLEMENT | M | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -100 |
| DELVERT | ETIENNE | M | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -81 |
| DEPLANCHON | CHLOE | F | JUDO CLUB CHAROLAIS | 71 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 1 | 78 |
| DERMEE | ORSO | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -100 |
| DEROUET | LUDIVINE | F | JUDO CLUB ANGERS LA ROSERAIE | 49 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | MA | 78 |
| DESANGLE | MARIE | F | LA COURONNE GD ANGOULEME JUDO | 16 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -70 |
| DESIRE | ELISE | F | JUDO CLUB EU | 76 | NORMANDIE JUDO | 2 | -57 |
| DEVERSAIN | CHLOE | F | ALLIANCE JUDO 59 | 59 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -57 |
| DEVICTOR | CHLOE | F | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -52 |
| DEVITRY | AGATHE | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| DEVOS | PAUL | M | EURE JUDO | 27 | NORMANDIE JUDO | 1 | -100 |
| DHAIBY | MELANIE | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -70 |
| DIABY | TIEMAN | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | MA | 100 |
| DICKO | ROMANE | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | 78 |
| DIESSE | AURELIEN | M | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -90 |
| DIEUDONNE | MELISSA | F | AJACCIO JUDO | 20 | CORSE JUDO | 1 | -48 |
| DIOLLOT | JULIETTE | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -70 |
| DJADANE | LUCIE | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 1 | -48 |
| DJALO | ALPHA OUMAR | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -81 |
| DJERORO | YANIS | M | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -90 |
| DJIGUIBA | HERMANN | M | BOLD ACADEMY JUDO | 95 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 100 |
| DORLEANS | QUENTIN | M | UNION JUDO LITTORAL VENDEE | 85 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 1 | -81 |
| DORT | SHERLEY | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 2 | -70 |
| DRID | RANIA | F | JUDO CLUB MONACO | 6 | PACA JUDO | 2 | -63 |
| DUBOIS | MICKAEL | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -73 |
| DULONG | MARJORIE | F | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 87 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -63 |
| DUMONT | MANOAH | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -60 |
| DUMONTIER | PIERRE | M | DOJO BEGLAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -60 |
| DUPIN | LUCIE | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | 78 |
| DUPORGE | ANTONY | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -60 |
| DUPRAT | PIERRE | M | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 4 | -73 |
| DURAND | TAHINA | F | BLANC MESNIL SPORT JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 78 |
| DUREAU | VANESSA | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -78 |
| ELEFTHERIADIS | SPIROS | M | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -81 |
| ELION GAMBOU | ROLAND ANTONIN | M | A.M ASNIERES | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -60 |
| EME | CLEMENCE | F | RED STAR CHAMPIGNY | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -70 |
| ERB | MARINE | F | RED STAR C.MONTREUIL | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | 78 |
| ESPADINHA | LAURA | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| FAWAZ | MARTHA | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -57 |
| FAYOL | MATHILDE | F | C CHARTRES JUDO | 28 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 2 | -52 |
| FEBRISSY | VALENTIN | M | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 68 | GRAND-EST JUDO | 1 | -90 |
| FELS | AUDREY | F | SPORTING MARNAVAL CL | 52 | GRAND-EST JUDO | 2 | -70 |
| FEREOL | MORGANE | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -70 |
| FERNANDEZ | MARIE | F | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -78 |
| FERRANDIS | LORENZO | M | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 34 | OCCITANIE JUDO | 1 | -100 |
| FERREIRA | THOMAS | M | JUDO AMIENS METROPOLE PICARDIE | 80 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 2 | -66 |
| FLAMENT | MAXIME | M | CANNES MOUGINS JUDO | 6 | PACA JUDO | 2 | -81 |
| FLOCH | YANIS | M | KUMO | 29 | BRETAGNE JUDO | 1 | -60 |
| FLORIMONT | JOLAN | M | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 34 | OCCITANIE JUDO | 2 | -60 |
| FONGHETTI | HUGO | M | SUCY JUDO | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 4 | -66 |
| FONTAINE | LEA | F | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 78 |
| FRADON | ANGE | M | J.C.DARNIEULLES | 88 | GRAND-EST JUDO | 1 | 100 |
| FRANCQUEMBERGUE | LEA | F | VOSGES JUDO | 88 | GRAND-EST JUDO | 2 | -52 |
| FREDOU | ROMARIC | M | J.C.MUSSIDANAIS | 24 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 2 | -100 |
| FUSEAU | LAURA | F | FLAM 91 | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 78 |
| GABA | JOAN-BENJAMIN | M | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -73 |
| GAHIE | MARIE-EVE | F | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -70 |
| GALLUDEC | CLARA | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -63 |
| GATEAU | LIZA | F | JCB ARRAS | 62 | HAUTS-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| GAUDET | NASTASIA | F | JUDO CLUB BELLENEUVE | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 2 | -52 |
| GAUTHIER | AMANDINE | F | AJS 77 | 77 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -70 |
| GEOFFROY | ADRIEN | M | STE GENEVIEVE SPORTS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 100 |
| GERARD | ALARIC | M | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | 37 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 1 | -81 |
| GHERAIBIA | YLIANA | F | BALMA SAINT EXUPERY 31 | 31 | OCCITANIE JUDO | 1 | -48 |
| GIBELLI | ENZO | M | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | PACA JUDO | 1 | -73 |
| GILLY | MARINE | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -48 |
| GIVRE | CAMERON | M | DOJO BEGLAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 2 | -73 |
| GLATIER | MAXIME | M | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 91 | ILE-DE-FRANCE JUDO | MA | -66 |
| GNAMIEN | TIZIE | M | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | PACA JUDO | 1 | -81 |
| GNETO | ASTRIDE | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 2 | -52 |
| GNETO | PRISCILLA | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | 5 | -57 |
| GOBERT | MAXIME | M | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | PACA JUDO | 1 | -66 |
| GOMES | BENJAMIN | M | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -66 |
| GONELLA | MARGAUX | F | JUDO CLUB MONACO | 6 | PACA JUDO | 1 | -57 |
| GONZALEZ | LEONIE | F | ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO | 93 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -52 |
| GOUEFFON | YHONICE | M | STADE BORDELAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 2 | -60 |
| GRANDHAIE | HUGO | M | DOJO BEGLAIS | 33 | NOUVELLE AQUITAINE JUDO | 1 | -90 |
| GRANDRY | JASON | M | DOJO DE CORNOUAILLE | 29 | BRETAGNE JUDO | 2 | 100 |
| GUEBLI | LYCIA | F | A.M ASNIERES | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | -52 |
| GUEDE | OCEANE | F | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 | CENTRE-VAL-DE-LOIRE JUDO | MA | -78 |
| GUERIN | PIERRE LOUIS | M | J.C.SARREBOURG | 57 | GRAND-EST JUDO | 2 | -100 |
| GUILLET | ENZO | M | VENDEE JUDO | 85 | PAYS-DE-LA-LOIRE JUDO | 3 | -60 |
| HABERSTOCK | LAURA | F | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | 77 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -70 |
| HABOT | JEROME | M | JUDO SP.VITROLLES | 13 | PACA JUDO | 2 | -100 |
| HAMADI | RIWANE | M | A J A PARIS XX | 75 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 3 | -60 |
| HAMEL | SIMON | M | A.M ASNIERES | 92 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | 100 |
| HAYME | CORALIE | F | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 1 | 78 |
| HERATE | CECILE | F | VOSGES JUDO | 88 | GRAND-EST JUDO | 1 | -57 |
| HERMELIN | JEREMY | M | AJBD21-25 | 21 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE JUDO | 2 | -73 |
| HIRTZIG | MERYL | F | QUEVEN JUDO | 56 | BRETAGNE JUDO | 2 | -57 |
| HOMO | NICOLAS | M | J.C.MAISONS ALFORT | 94 | ILE-DE-FRANCE JUDO | 2 | -100 |
